Keep browsing the index
All site briefs (2,000) · Technology (53) · A–Z browse · DA 20-29 (9) · DA 30-39 (892) · DA 40-49 (703) · DA 50-59 (302) · DA 60-69 (77) · DA 70+ (13) · DA under 20 (4)
Sorted by the one number you control — cost per 1,000 estimated visits, cheapest first. 703 listings sit in the DA 40-49 band, a mid-tier publication tier of publication.
Showing the 100 best-value listings of 703 in this band; the A–Z and niche pages carry every one.
| Site | Niche | DA | PA | Traffic/mo | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| techgarcon.com | Technology | 46 | 44 | 4M | $115 | Do-follow | Brief |
| sp-recycling.com | Lifestyle | 40 | 33 | 700k | $95 | Do-follow | Brief |
| uitly.com | General | 40 | 40 | 640k | $110 | Do-follow | Brief |
| livechatnews.com | News & Media | 44 | 37 | 224k | $45 | Do-follow | Brief |
| techslaash.com | General | 41 | 34 | 270k | $85 | Do-follow | Brief |
| www-modderguy.com | Technology | 41 | 40 | 137k | $45 | Do-follow | Brief |
| europeanmagazine.co.uk | News & Media | 40 | 36 | 250k | $95 | Do-follow | Brief |
| tamildhoms.co.uk | Lifestyle | 40 | 41 | 250k | $95 | Do-follow | Brief |
| pureprairiefarm.com | General | 42 | 35 | 262k | $100 | Do-follow | Brief |
| fintechzom.com | Technology | 43 | 41 | 243k | $95 | Do-follow | Brief |
| texternews.com | News & Media | 41 | 38 | 102k | $40 | Do-follow | Brief |
| tuffermagazine.co.uk | General | 40 | 34 | 241k | $95 | Do-follow | Brief |
| fleckmoney.com | Finance | 44 | 34 | 99.7k | $40 | Do-follow | Brief |
| articlecontent.co.uk | Entertainment | 43 | 38 | 207k | $85 | Do-follow | Brief |
| techgues.net | General | 43 | 36 | 207k | $85 | Do-follow | Brief |
| findremind.com | General | 43 | 41 | 230k | $100 | Do-follow | Brief |
| techsslassh.com | General | 40 | 39 | 214k | $95 | Do-follow | Brief |
| worldnewsresearch.com | News & Media | 40 | 38 | 96.7k | $45 | Do-follow | Brief |
| futuresbytes.co.uk | Lifestyle | 42 | 38 | 176k | $90 | Do-follow | Brief |
| topcelebrities.co.uk | General | 41 | 39 | 161k | $85 | Do-follow | Brief |
| cloudmagazine.co.uk | News & Media | 40 | 41 | 173k | $95 | Do-follow | Brief |
| plyinn.com | General | 40 | 38 | 151k | $85 | Do-follow | Brief |
| thetalearningpoint.com | Education | 45 | 40 | 150k | $85 | Do-follow | Brief |
| acadomi.com | General | 41 | 40 | 174k | $100 | Do-follow | Brief |
| windgustnews.com | Technology | 41 | 41 | 75.8k | $45 | Do-follow | Brief |
| everydaygas.co.uk | Food & Drink | 41 | 35 | 150k | $90 | Do-follow | Brief |
| erome.com.co | General | 42 | 42 | 154k | $95 | Do-follow | Brief |
| wagehive.com | Finance | 42 | 40 | 71.5k | $45 | Do-follow | Brief |
| techquiller.com | Technology | 42 | 35 | 70k | $45 | Do-follow | Brief |
| acadomi.org | General | 42 | 35 | 140k | $95 | Do-follow | Brief |
| areaztech.com | Technology | 43 | 33 | 55.3k | $40 | Do-follow | Brief |
| techadder.com | Technology | 43 | 37 | 53.2k | $40 | Do-follow | Brief |
| thetruthstation.com | General | 41 | 40 | 112k | $85 | Do-follow | Brief |
| flypapermagazine.com | News & Media | 47 | 41 | 104k | $80 | Do-follow | Brief |
| geekmill.com | General | 40 | 34 | 122k | $95 | Do-follow | Brief |
| trippdiary.com | General | 42 | 40 | 98.4k | $80 | Do-follow | Brief |
| speechfind.com | General | 40 | 38 | 106k | $90 | Do-follow | Brief |
| imagesplatform.com | Lifestyle | 45 | 40 | 105k | $90 | Do-follow | Brief |
| dgmnews.com | General | 49 | 42 | 111k | $95 | Do-follow | Brief |
| reelsmedia.co.uk | Entertainment | 41 | 35 | 96k | $85 | Do-follow | Brief |
| synonynms.com | Lifestyle | 43 | 41 | 95k | $85 | Do-follow | Brief |
| latemagazine.com | News & Media | 40 | 37 | 100k | $90 | Do-follow | Brief |
| earntuffer.com | Lifestyle | 40 | 31 | 80k | $75 | Do-follow | Brief |
| nobitadp.com | General | 44 | 40 | 89.7k | $85 | Do-follow | Brief |
| ellhealthorganick.com | General | 40 | 33 | 82.7k | $80 | Do-follow | Brief |
| breakingac.com | News & Media | 40 | 39 | 86k | $85 | Do-follow | Brief |
| airtechprime.com | Technology | 42 | 38 | 39.1k | $40 | Do-follow | Brief |
| fabrizioromanox.co.uk | General | 42 | 41 | 86.7k | $90 | Do-follow | Brief |
| situsgacorkambing78.com | General | 40 | 36 | 77k | $80 | Do-follow | Brief |
| bestsafetyequipments.com | General | 40 | 31 | 73k | $80 | Do-follow | Brief |
| sch-nw.com | General | 41 | 36 | 71.8k | $80 | Do-follow | Brief |
| freezemagazine.co.uk | General | 43 | 36 | 75.5k | $90 | Do-follow | Brief |
| windowsterminal.com | Technology | 40 | 35 | 33.5k | $40 | Do-follow | Brief |
| randomnewsinfo.com | General | 40 | 32 | 66.4k | $80 | Do-follow | Brief |
| livemag.org.uk | Lifestyle | 40 | 35 | 66k | $80 | Do-follow | Brief |
| zonapk.org | General | 40 | 35 | 73.5k | $90 | Do-follow | Brief |
| deepseekplay.com | General | 42 | 32 | 64.4k | $80 | Do-follow | Brief |
| nvtimes.co.uk | News & Media | 40 | 37 | 68k | $85 | Do-follow | Brief |
| shkoh.com | Lifestyle | 41 | 33 | 66.1k | $85 | Do-follow | Brief |
| voiceyell.com | General | 43 | 40 | 31k | $40 | Do-follow | Brief |
| blogexample.com | General | 40 | 35 | 68.9k | $90 | Do-follow | Brief |
| eopis.co.uk | Lifestyle | 40 | 32 | 65k | $85 | Do-follow | Brief |
| techlawnews.com | General | 41 | 42 | 68.1k | $90 | Do-follow | Brief |
| xfree.org.uk | General | 41 | 41 | 63k | $85 | Do-follow | Brief |
| wordlehintjournal.com | General | 41 | 39 | 58.9k | $80 | Do-follow | Brief |
| xxbritcom.co.uk | General | 42 | 42 | 61.7k | $85 | Do-follow | Brief |
| nodlemagazine.org | News & Media | 44 | 37 | 60.7k | $85 | Do-follow | Brief |
| journalmagazine.co.uk | News & Media | 40 | 38 | 60k | $85 | Do-follow | Brief |
| reeland.co.uk | General | 43 | 36 | 60k | $85 | Do-follow | Brief |
| speednewscentral.com | General | 41 | 36 | 61.7k | $90 | Do-follow | Brief |
| orldnewsresearch.com | General | 40 | 36 | 60.5k | $90 | Do-follow | Brief |
| dailynewsconsumer.com | General | 41 | 42 | 60.1k | $90 | Do-follow | Brief |
| dotmagazine.blog | General | 41 | 36 | 42.6k | $65 | Do-follow | Brief |
| zetop.org | General | 49 | 45 | 52k | $80 | Do-follow | Brief |
| rebecca-angela.com.au | General | 45 | 41 | 55k | $85 | Do-follow | Brief |
| fundfireinsights.com | General | 42 | 35 | 47.7k | $75 | Do-follow | Brief |
| baddiehubdaily.co.uk | General | 40 | 32 | 47k | $75 | Do-follow | Brief |
| cryptotrendsvn.com | General | 40 | 37 | 47k | $75 | Do-follow | Brief |
| mymagazine.blog | General | 42 | 41 | 49k | $80 | Do-follow | Brief |
| bloggerstopics.com | General | 42 | 43 | 55.1k | $90 | Do-follow | Brief |
| itechartgroup.com | General | 40 | 35 | 57.8k | $95 | Do-follow | Brief |
| wellhealthorganics.org | General | 41 | 37 | 45.1k | $75 | Do-follow | Brief |
| insurancemedianews.com | General | 44 | 40 | 54k | $90 | Do-follow | Brief |
| theprestonmagazine.com | General | 46 | 39 | 47.9k | $80 | Do-follow | Brief |
| postnewstoday.com | General | 40 | 33 | 53.6k | $90 | Do-follow | Brief |
| bentsmagazine.co.uk | News & Media | 41 | 36 | 50k | $85 | Do-follow | Brief |
| greatonlinetools.org | General | 40 | 42 | 55.7k | $95 | Do-follow | Brief |
| prioritycrown.com | General | 48 | 38 | 23.4k | $40 | Do-follow | Brief |
| updatearticle.com | General | 41 | 40 | 55.5k | $95 | Do-follow | Brief |
| jernsenger.com | General | 41 | 38 | 43.7k | $75 | Do-follow | Brief |
| fintechzoom-io.com | General | 41 | 34 | 49k | $85 | Do-follow | Brief |
| thedigitalweeklycom.com | General | 40 | 38 | 49k | $85 | Do-follow | Brief |
| qaptionsstats.com | General | 41 | 32 | 43k | $75 | Do-follow | Brief |
| bloggermagazine.co.uk | General | 40 | 40 | 45.7k | $80 | Do-follow | Brief |
| hotmagazine.co.uk | General | 47 | 45 | 50.8k | $90 | Do-follow | Brief |
| ellhealthorganics.org | General | 41 | 38 | 45.1k | $80 | Do-follow | Brief |
| viraltipsonline.info | General | 41 | 39 | 47.9k | $85 | Do-follow | Brief |
| pseintpro.com | Technology | 43 | 37 | 22.2k | $40 | Do-follow | Brief |
| husbandsinfoz.com | General | 42 | 40 | 41.6k | $75 | Do-follow | Brief |
| droidkit.org | General | 40 | 37 | 49.7k | $90 | Do-follow | Brief |
All site briefs (2,000) · Technology (53) · A–Z browse · DA 20-29 (9) · DA 30-39 (892) · DA 40-49 (703) · DA 50-59 (302) · DA 60-69 (77) · DA 70+ (13) · DA under 20 (4)